Technik für mehr Freude mit der Modellbahn |
Home | Lok97.5 | Lok94.1 | LokT3/89.3 | Stromabnehmer | |||
Bauteile | Links | Kontakt | |||||
Preise
Preisliste 1 / 07 gültig ab 1.1.2007 |
Lokomotiven | |||||
€ | |||||
21 - 1001 | BR 97.5 | späte Epoche III | ausverkauft | ||
21 - 1002 | BR 97.5 | Epoche II | ausverkauft | ||
21 - 1003 | BR 97.5 | frühe Epoche III | ausverkauft | ||
21 - 1010 | BR 94.1 ( württ. Tn ) | Epoche III | ausverkauft | ||
21 - 1011 | BR 94.1 ( württ. Tn ) | Epoche II | ausverkauft | ||
21 - 1020 | württ. T3 * | Epoche I |
ausverkauft |
||
21 - 1021 | BR 89.1 | Epoche II |
ausverkauft |
||
Stromabnahme - Systeme mit Schienenschleifern | |||||||||||
Bausatz- | vorgebogen | ungebogen | Versandart | Bausatz- | vorgebogen | ungebogen | Versandart | ||||
Nr. | € | € | Nr. | € | € | ||||||
22 - 0001 | 43,30 | 28,80 | 1 | 22 - 0023 | 11,00 | 6,60 |
2 |
||||
22 - 0002 | 43,30 | 28,80 | 1 | 22 - 0024 | 16,30 | 8,90 | 2 | ||||
22 - 0003 | - | 6,20 | 2 | 22 - 0025 | 11,70 | 6,60 | 2 | ||||
22 - 0004 | 40,60 | 25,70 | 1 | 22 - 0026 | 16,30 | 8,90 | 2 | ||||
22 - 0005 | - | 6,20 | 2 | 22 - 0027 | 14,20 | 9,10 | 2 | ||||
22 - 0011 | 20,00 | 11,70 | 2 | 22 - 0028 | 11,80 | 6,60 | 2 | ||||
22 - 0012 | 11,00 | 6,60 | 2 | 22 - 0029 | 11,00 | 6,60 | 2 | ||||
22 - 0015 | 11,70 | 6,60 | 2 | 22 - 0030 | 14,00 | 8,90 | 2 | ||||
22 - 0016 | 16,10 | 8,70 | 2 | 22 - 0031 | 11,10 | --- | 2 | ||||
22 - 0017 | 11,00 | 6,70 | 2 | 22 - 0033 | 11,00 | 6,60 | 2 | ||||
22 - 0018 | 11,70 | 6,60 | 2 | 22 - 0034 | 14,00 | 8,90 | 2 | ||||
22 - 0019 | 11,10 | 6,70 | 2 | 22 - 0035 | 11,70 | 6,60 | 2 | ||||
22 - 0020 | 11,70 | 6,60 | 2 | 22 - 0036 | 17,30 | --- | 2 | ||||
22 - 0021 | 10,90 | 6,60 | 2 | 22 - 0037 | 17,30 | --- | 2 | ||||
22 - 0022 | 16,40 | 9,10 | 2 | 22 - 0038 | 17,30 | --- | 2 | ||||
Ohne besonderen Hinweis in der Bestellung werden die Bausätze vorgebogen geliefert. | |||||||||||
Reparatursatz für Spurkranzschleifer | |||||||||||
Bausatz- | Versandart | ||||||||||
Nr. | € | für | |||||||||
22 - 0032 | 6,70 | 2 | Lokomotiven verschiedener Hersteller | ||||||||
Bauteile | |||||||||||
Bausatz-Nr. | € | Versandart | Bausatz-Nr. | € | Versandart | ||||||
23 - 0100 | 9,30 | 2 | 23 - 0108 | 4,80 | 2 | ||||||
23 - 0101 | 9,30 | 2 | 23 - 0109 | 3,30 | 2 | ||||||
23 - 0102 | 7,80 | 2 | 23 - 0110 | 3,30 | 2 | ||||||
23 - 0103 | 6,60 | 2 | 23 - 0111 | 3,30 | 2 | ||||||
23 - 0104 | 5,40 | 2 | 23 - 0112 | 2,00 | 2 | ||||||
23 - 0105 | 4,50 | 2 | 23 - 0113 | 2,20 | 2 | ||||||
23 - 0114 | 2,20 | 2 | |||||||||
Liefermöglichkeit abhängig vom Lagerbestand | |||||||||||
Die Lieferung erfolgt über den Fachhandel oder direkt gegen Vorauskasse. | |||||||||||
Versandkosten | |||||||||||
Versandart | € | Lokomotiven | |||||||||
1 | 3,50 | Inland: kostenlos als Postpaket | |||||||||
2 | 2,50 | europ. Ausland: zuzügl. € 15,00 | |||||||||
beim Versand mehrerer Bausätze gilt Versandart 1 | |||||||||||
europ.Ausland zuzüglich | 3,00 | Lieferung nur gegen Vorauskasse | |||||||||
Liefer - und Geschäftsbedingungen | |||||||||||
Alle Preise sind freibleibend. | |||||||||||
Die angegebenen Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Lieferungen in Länder ausserhalb der Europ. Union erfolgen ab einem Rechnungsbetrag von € 50,00 mehrwertsteuerfrei! | |||||||||||
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. | |||||||||||
Lieferungen erfolgen je nach Umfang als Brief, Päckchen oder Paket. Die Gefahr geht mit Übergabe an den Zustelldienst auf den Empfänger über. | |||||||||||
Auf Wunsch versenden wir gegen Erstattung der zusätzlichen Postgebühren die Ware als Wertpaket. | |||||||||||
Erfüllungs - und Gerichtsort ist Reutlingen. |